Дизельный погрузчик Hangcha CPCD60
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8650 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 355/65-15-24PR |
| Размер задних шин | 8.25-15-14PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2x/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 10/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2185 |
| Свободный ход, мм | 1048 |
| Высота подъема, мм | до 7000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3637 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2240 |
| Габаритная длина, мм | 4755 |
| Длина до вил, мм | 3555 |
| Общая ширина, мм | 1750 |
| Размеры вил, мм | 60×150×1200 |
| Каретка вил DIN 15 173, класс/тип A, B | IV A |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 190 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 270 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5105 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5305 |
| Радиус поворота, мм | 3280 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 27/30 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,390/0,420 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,440/0,310 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 33/20 |
| Тип двигателя | YUCHAI YC4A115 |
| Мощность двигателя, л.с | 115,6 |
| Крутящий момент, об/мин | 450/1600-1800 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Надежность
В погрузчике используется алюминиевый пластинчато- ребристый радиатор с улучшенными характеристиками и масляный радиатор, обладающий большей прочностью конструкции. Оптимизированное охлаждающее устройство для масла и воды и двойные вентиляционные отверстия на противовесе значительно улучшают эффективность охлаждения и надежность работы при перегрузке, обеспечивают надёжную работу двигателя.
Безопасность
Защитная крыша имеет стальную трубу специальной формы, которая усиливает прочность и улучшает герметичность кабины. 5-7 тонный роликовый подшипник на оси рулевого управления закрепляет крупногабаритный конический роликовый подшипник (ТРБ), большие узлы цилиндров рулевого управления и блоков бампера сверху, что позволяет продлить срок службы подшипника и значительно повысить надежность рулевого моста.
Комфорт
Удобный доступ в кабину: высота подъемной ступени уменьшена, а сама она увеличена. Это значительно облегчает доступ на погрузчик, а также делает его безопаснее.
Внешний вид
Внешний вид погрузчика разработан в сотрудничестве с профессиональной компанией, занимающейся промышленным дизайном, с использованием новейших методов дизайн-проектирования. Обтекаемый дизайн поверхностей имеет плавные линии, изящный вид, крепкую и надёжную конструкцию. Погрузчик небольшой по размерам. Благодаря новому дизайну деталей внешний вид погрузчика улучшился.